Guide des tailles

Bienvenue dans le monde fabuleux des tailles de t-shirts ! Trouvez la taille parfaite avec notre guide détaillé.


Adultes et adolescents

Taille Corps (cm) Corps (in) Buste (cm) Buste (in)
S / M71 ¼ cm28″45 ¾ cm18″
M / L73 ¾ cm29″50 ¾ cm20″
L / XL76 ½ cm30″55 ¾ cm22″
XL / XXL78 ¾ cm31″61 cm24″
XXL / XXXL81 ¼ cm32″66 cm26″

🔹 Taille : Homme / Femme


Jeunes

Taille Âge Corps (cm) Corps (in) Buste (cm) Buste (in)
XS4-6 ans51 cm20 ½″40 ½ cm16″
S6-8 ans55 cm22″43 ¼ cm17″
M10-12 ans58 ½ cm23″ ½45 ¾ cm18″
L14-16 ans63 ½ cm25″48 ¼ cm19″
XL18-20 ans66 cm26 ½″50 ¾ cm20″

Tout-petits

Taille Âge Corps (cm) Corps (in) Buste (cm) Buste (in)
2T1-238 ¼ cm15″28 cm11″
3T2-340 ¾ cm16″30 ½ cm12″
4T3-4 ans43 ¼ cm17″33 cm13″
5T5 ans45 ¾ cm18″35 ½ cm14″
6T6 ans46 ½ cm19″38 ¼ cm15″

Bébés

T-Shirts

Âge Corps (cm) Corps (in) Buste (cm) Buste (in)
3-6 mois30 ½ cm12 ½″25 ½ cm10″
6-12 mois34 ¼ cm13 ½″28 cm11″
12-18 mois35 ½ cm14 ½″30 ½ cm12″
18-24 mois38 ¼ cm15 ½″33 cm13″

Cache-couches

Âge Corps (cm) Corps (in) Buste (cm) Buste (in)
0-3 mois25 ½ cm10 ¾″17 ¾ cm7 ¼″
3-6 mois28 cm11 ¾″20 ¼ cm8 ¾″
6-12 mois30 ½ cm12 ¾″23 cm9 ¾″
12-18 mois33 cm13 ¾″25 ½ cm10 ¾″
18-24 mois36 cm14 ¾″28 cm11 ¾″